Прайс-лист
1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 22600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 22600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8100 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1800 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 390 |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1200 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 223000 |
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой ПРОФ | 17400 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3600 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61700 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1700 |